Produktbeschreibung
1200mm 1600mm 2000mm 48 bewegen 64 Zoll der 80 Zoll Granit-Diamantgranit Segment Schritt fü R Schritt fort
Diamant-Segmente
Segmente fü R 200-3500mm Sä Geblä Tter
Anwendung: Fü R Ausschnitt-Granit, Marmor, Kalkstein, Sandstein, Basalt, usw.
  Qualitä T und Technik
Qualitä T 1. European
Preis 2. Reasonable an den sofortigen Deivery Ausdrü Cken
Kapazitä T 3. Production: Monats1 Million Stü Cksegmente  
4. Segments fü R 900-3500mm Granite& Marble die Schaufeln
Schä Rfe 5. Good und ausgezeichnete Hilfsmittel-Lebensdauer

  
| DURCHMESSER (mm) | GRÖ SSE (mm) | ZÄ HNE (PC) | 
| φ 900 | 24*6.6/6.0*12 | 64 | 
| 24*6.6/6.0*15 | ||
| 24*7.0/6.0*20 | ||
| φ 1000 | 24*7.0/6.4*12 | 70 | 
| 24*7.0/6.4*15 | ||
| 24*7.4/6.4*20 | ||
| φ 1200 | 24*8.0/7.4*12 | 80 | 
| 24*8.0/7.4*15 | ||
| 24*8.4/7.4*20 | ||
| φ 1300 | 24*8.4/7.8*12 | 88 | 
| 24*8.4/7.8*15 | ||
| 24*8.8/7.8*20 | ||
| φ 1600 | 24*9.0/8.4*12 | 108 | 
| 24*9.0/8.4*15 | ||
| 24*9.4/8.4*20 | ||
| φ 1800 | 24*9.8/9.2*12 | 120 | 
| 24*9.8/9.2*15 | ||
| 24*10.2/9.2*20 | ||
| φ 2000 | 24*10.5/9.5*12 | 128 | 
| 24*10.5/9.5*15 | ||
| 24*10.5/9.5*20 | ||
| φ 2200 | 24*11.5/10.5*12 | 132 | 
| 24*11.5/10.5*15 | ||
| 24*11.5/10.5*20 | ||
| φ 2500 | 24*12.5/11.5*12 | 140 | 
| 24*12.5/11.5*15 | ||
| 24*12.5/11.5*20 | ||
| φ 3000 | 24*13.5/12.5*12 | 160 | 
| 24*13.5/12.5*15 | ||
| 24*13.5/12.5*20 | ||
| φ 3500 | 24*14.5/13.5*15 | 180 | 
| 24*14.5/13.5*20 | 




