Produktbeschreibung

Produktname: Stü Tze-Isolierung
| Feige | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Kategorie ANSI | Jan-54 | Feb-54 | Mar-54 | Apr-54 | |
| Abmessungen | H | 88 | 108 | 140 | 171 |
| h | 44 | 57 | 79 | 68 | |
| hallo | 64 | 76 | 103 | 114 | |
| D | 64 | 73 | 86 | 89 | |
| d | 44 | 54 | 60 | 60 | |
| Di | 16 | 22 | 25 | 25 | |
| Mechanische ausfallen Eingabe (KN) | 44 | 53 | 89 | 89 | |
| Creepageabstand (mm) | 41 | 47 | 57 | 76 | |
| Trocknen (KV) | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| Flashoverspannung | Naß Machen (KV) | 12 | 15 | 18 | 23 |
| Belasten (Kilogramm) | 0.43 | 0.63 | 1.2 | 2 | |




