Produktbeschreibung
55 Zoll kapazitiver SCREEN-MONITOR
Bildschirmbedingung | |||
Bildschirmwinkel | Screenkiosk des hohen justierbaren interaktiven Screen-Kiosks interaktiver | ||
Oberflä Chenmaterial | 4mm ausgeglichenes Glas + Bildschirm (mit oder ohne Notenfunktion) + Metallkasten | ||
Bildschirmtyp | FHD TFT-LCD Screenkiosk des interaktiven Screen-Kiosks interaktiver | ||
Bildumfang | interaktiver 32/43/49/50/55/65/86/98inch Screenkiosk | ||
Helligkeit | Screenkiosk des interaktiven 450cd/m2 Screen-Kiosks interaktiver | ||
Hgh Auflö Sung | 1920*1080p/Support 4k passte interaktiven Screenkiosk an |
Geschä FtsPflichtenheft | ||
Geschä Ftssystem (wahlweise freigestellt) | Android | Windows |
CPU | RK3368/RK3288/RK3399 | Intel i3/i5/i7 |
Version | Ü Ber Android 5.0; Bis 7.0 | Mit Lizenzversion |
Speicher | Standard: RAM 2G; ROM 8G | Standard: RAM4G; SSD 120G/HDD 500G |
WIFI | YES | YES |
Bluethooth | YES | Support |
Schnittstellenkanä Le | ||
HDMI Ausgabe | 1 | 1 |
RJ45 | 1 | 1 |
VGA heraus | 1 | 1 |
USB | 2 | 4 |
L/R Audiosinput | 1 (RCA) | 1 (RCA) |
L/R Audioausgabe | 1 (RCA) | 1 (RCA) |
Lautsprecher | 2*10W | 2*10W |
OSD Bildschirmanzeige (Bildschirmmenü Bildschirmanzeige) | ||
Menü Sprachen | Mehrsprachiger Satz | |
Note functiion | ||
Wahlweise freigestellt | Funktion Nicht-berü Hren; 10 Punkte IR-Note; 10 Punkte kapazitive Note; Metallineinander greifen/Rasterfeldnote | |
Energie | ||
Stromversorgung | AC100~240V 50 /60 HZ | |
Maximale Leistungsaufnahme | < =220W | |
Reserveleistungsverbrauch | < 5W | |
Temperatur | ||
Arbeitstemperatur | 0º C~50º C | |
Speichertemperatur | - 20º C~60º C | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 0.85 | |
Speicherfeuchtigkeit | 0.85 | |
Ausfü Hrliche Funktionen | ||
Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |
Audioformat | Wave/MP3/WMA/AAC | |
Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |
Bildauflö Sung | 480P/720P/1080P | |
Bescheinigung | CER, FCC, ROHS, ISO9001, CCC |




DEDI Kundendienst:
1. Garantie 3year
2. Respekt des Abnehmers: Danke wä Hlen meine Firmaprodukte, dieses ist nicht nur die Qualitä T der Produkte unseres hohen Vertrauens der Firma, auch zu unserem Kundendienst-Versicherungssystem der Firma des groß En Vertrauens und des Supports. Um bequem zu sein damit Sie meine Firmaprodukte, die Garantiebedingungen -bitte sorgfä Ltig lesen verwenden: Produkte erscheinen Problem, benö Tigen die Garantie, in Verbindung treten bitte mit dem Agens, oder unsere Firma, erbringen wir vollkommene Dienstleistung fü R Sie so bald wie mö Glich.
Ermä Chtigung 3. Without, reiß En herunter und wegen des unsachgemä ß En Gebrauch- oder Handhabenschadens, sowie die normale Abnü Tzung und der Riss, etc., auß Erhalb der Garantie Garantie, nicht entsprechend den relevanten Bestimmungen der Gebü Hr sein