Produktbeschreibung
Verpackung Und Lieferung
Verpackungsdetails
1, Karton: Ein Stück in einem Karton verpackt.
2, Holzrahmen: Vier Stück in einem Holzrahmen verpackt.
3, Verpackungsmethode kann auch als die verhandelten Bedingungen durchgeführt werden
Hafen: Shenzhen
Vorlaufzeit : Innerhalb von 10 Werktagen nach Zahlung
DEDI 46 Zoll DDI LCD-Videowand mit schmalem Rahmen 3, 5mm
Produktbeschreibung| Spezifikationen | ||||
| Modell-Nr. | DD460LVW02 | |||
| Bildschirmgröße | 46'' Samsung DID LCD-Bildschirm (Blende 7, 3mm) 3, 5mm-5, 3mm ist optional | |||
| Seitenverhältnis | 16: 9 Uhr | |||
| Auflösung | 1920 x 1080 | |||
| Farbe | 8bit, 16, 7M | |||
| Helligkeit (Nits) | 450cd/m2 | |||
| Kontrast | 2000: 1 Uhr | |||
| Sichtwinkel (H/V) | 178 Grad | |||
| Reaktionszeit | < =6ms | |||
| Lebensdauer (Std. ) | > 60.000 (Std. ) | |||
| Eingabe und Ausgabe | ||||
| Composite-Videoeingang | 3 (3xBNC) | |||
| YUV/YPbPr | 1 (3xBNC) | |||
| S-YC | 1 (2xBNC) | |||
| D-15 RGB-EINGANG (VGA) | 1 | |||
| HD | 1 | |||
| DVI | 1 | |||
| Audioeingang | 1 | |||
| Composite-Videoausgang | 2 (2xBNC) | |||
| Geteilter Bildschirm | Unterstützung von Bild im Bild (PIP/POP/PAP) | |||
| Leistung | ||||
| Stromversorgung | AC100V~240V | |||
| Maximaler Stromverbrauch | 250W | |||
| Stromverbrauch im Standby-Modus | < =3W | |||
| Temperatur | ||||
| Betriebstemperatur | 0~50 GRAD | |||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 %-80 % | |||
| Aussehen | ||||
| Produktabmessungen (B x H x T) mm | 1025, 65x579, 84x126, 73 | |||
| Acossory | ||||
| Kabel | Kann verschiedene Arten von Kabeln liefern | |||
| Videowand-Controller (in jedem Bildschirm integriert) | ||||
| Modell-Nr. | USA-P816A | |||
| Eingang | CVBS | 3 * BNC-Eingänge, unterstützt PAL/NTSC alle Formate, 2 * BNC-Loop-Ausgänge | ||
| VGA | 1*D15-Port, Unterstützung für SVGA/XGA/WXGA | |||
| YPbPr/YCbCr | 1* YPbPr/YCbCr Eingang, unterstützt PAL/NTSC alle Formate, und 720p, 1080i, HDTV | |||
| Y/C | 2 * BNC-Eingänge, unterstützt PAL/NTSC alle Formate | |||
| Ausgabe | LVDS | Unterstützt Signal oder doppelten LVDS Ausgang und WUXGA (1920*1080) Anzeige | ||
| Betriebsmodus | Bedienung der Bedienfeldtaste (Anpassung erforderlich) | |||
| Standard RS232 Port (bietet freie Steuerungssoftware) | ||||
| Bedienung Der Infrarot-Fernbedienung | ||||
| Engineering-Software | Angepasst | |||
| Betriebstemperatur | 0~70 C | |||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5~95 % RH | |||
| Wechselspannungsnetzteil | 100-240V/50, 60Hz | |||
| Stromverbrauch | Max 300W, je nach verschiedenen Bildschirmmodellen | |||
| Abmessungen | 338×295×60 (mm) | |||
| Gewicht | Etwa 3, 5kg | |||





