Produktbeschreibung
Ein Typ
1. Zuverlä Ssige Zelle: Zellen nehmen cold-formed dü Nnwandiges helles Stahlkonstruktionsystem an. Es ist sicher und Stall, dem Wind von 110KM/H. Zu widerstehen
2. Vollkommene rostfeste Leistung: Die Zelle hat die galvanisierte und Farbenbeschichtungbehandlung, die die beste Lö Sung im Aussehen und in der Korrosionsbestä Ndigkeit ist
3. Patent wasserdicht: Anstelle vom Anschluss mit Gewindeschneidschrauben, nimmt Haus A4 Patententwurf in strukturellem imprä Gniern an. Die Leistung ist durch 15 Jahre praktische Anwendung genehmigt worden
4. Beste Knock-downleistung: Sie kann zusammengebaut werden und fü R ungefä Hr 10mal und die wiederverwendenkinetik ist bis 98% fü R jedes Mal neu zusammengestellt worden.
5. Ö Konomischer Transport: Verpackungsdatenträ Ger ist im Panelhaus das kleinste. Fü R Hauskarosserie kann ein 40HQ ü Ber 300m2. Laden
6. Kurze Verarbeitungszeit: Alle Bauteile sind Standard, das zur mechanischen Groß Serienfertigung fä Hig ist
7. Schnelle Installation: 95% der Bauteile werden in der Fabrik fabriziert. Die Arbeitskrä Fte benö Tigen nur einfache Hilfsmittel, sie am Jobsite. Zusammen anzuschließ En
8. Breite Anwendung: Temperaturspanne ist von -15º C bis + 50º C. Besonders im nassen Bereich, ist der galvanisierte erhö Hte Fuß Boden als zusä Tzlicher Wert bearbeitbar
Produkt-Fotos
Externes Aussehen
Internes Aussehen
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung | Lä Nge | (N2) *1224+2*1106mm (N ist eine ganze Zahl, 40≥ N≥ 3) | |
Breite | 5060mm | ||
Hö He | Dachgesimshö He/Kantehö He: 2700/3750mm | ||
Dachformular | Doppelte Steigung, Dachsteigung 20° | ||
Geschoß | Einzeln | ||
Entwurfs-Parameter (Standard) | tote Eingabe des Dachs | 0.3KN/m2 | |
Dachphaseneingabe (Schneeeingabe) | 0.5KN/m2 | ||
Windeingabe | 0.4KN/m2 | ||
antiseismisch | 8 Grad | ||
Empfohlene Funktion | hauptsä Chlich verwendet fü R Schlafsaal | ||
Zelle | Spalte | H-Form, Metallcode Q235 | |
Dachträ Ger | T-Formträ Ger, Metallcode Q235-Q345 | ||
Lack | heiß E galvanisierte sheet+color angestrichene Beschichtung Galvanisierte Substratflä Che des heiß En Bades + Farbenspray | ||
Dach Doppeltes Dach | Ein Geschichtedach | Farbenstahlzwischenlagepanel | |
Isolierung | Polystyren, Feuer bewertete B2 | ||
Wand | Materialien | Farbenstahlzwischenlagepanel | |
Isolierung | Polystyren, Feuer bewertete B2 | ||
Tü R | Bedingung | Standard: 800*2000mm | |
Material | Standard: Zwischenlagepaneltü R Option: Lamellierte hö Lzerne Tü R usw. | ||
Fenster | Typ | Schiebendes Fenster | |
Feldmaterial | Standard: Farben-Stahl Abgleichen: Plastikstahl, Aluminiumlegierung | ||
Glas | Standard: Einzelnes Glas | ||
Decke | Standard: Wasserdichter Gipsvorstand, wahlweise freigestellt: Kalziumkieselsä Ureverbindungvorstand, akustisches Panel der Mineralwollen | ||
Fuß Bodentyp | Obenliegender Boden (Standardhö He 300mm) | Raum mit beschmutzendem Wasser: Wasserdichtes Walzenblatt Raum ohne das beschmutzende Wasser: Hö Lzerner Fuß Boden oder Belü Ftung-Bodenbelag | |
gelä Ufiger Fuß Boden | Rutschfeste Fuß Bodenfliese des Wasserraumes, Fuß Bodenfliese des gelä Ufigen Raumes | ||
Elektrizitä T | wir kö Nnen die Entwurf-/Konzipieren/Aufbautechnikdienstleistungen anbieten | ||
Kontaktbuchse | Multifunktionskontaktbuchse (250V/10A) drei flache Stiftkontaktbuchse (250V/16A) Kann mit den europä Ischen, amerikanischen und australischen Standards entsprechend Nachfrage ausgerü Stet werden | ||
Kabel | BV-1.5mm ² /BV-2.5mm ² /BV-4mm ² | ||
Spannung | 220/380V | ||
Unterbrecher | Hohe Segmentationminiatursicherung | ||
Wasser | wir kö Nnen die Entwurf-/Konzipieren/Aufbautechnikdienstleistungen anbieten | ||
Wasserversorgung | PPR | ||
Entwä Sserungssystem | UPVC |
Firma-Fotos
Projekt-Referenz