Produktbeschreibung
| Das Ketten Benzin 372 sah 1. Distanzadresse: 71cc 2. Energie: 3.9KW 3. Fü Hrungsstabgrö ß E: 20 " , 22 " , 24 " | |
| Motortyp | Einzelner Zylinder, 2-Stroke, luftgekü Hlt |
| Distanzadresse | 71cc |
| Nennausgangsleistungs- u. Nenngeschwindigkeit | 3.9KW/8000rpm |
| Anfangssystem | Rü Ckzug |
| Vergaser | Membrantyp |
| Tragender Typ | Handeinfluß |
| Kraftstoffmischungsverhä Ltnis | Benzin: Two-cycle Ö L (25: 1) |
| Kraftstofftankkapazitä T | 0.77L |
| Schmierö Ltankkapazitä T | 0.42L |
| Zü Ndsystem | C. D. I |
| Sä Gekettenabstand | 3/8 " (0.375 " ) |
| Kette sah Anzeigeinstrument | 0.058 " (1.5mm) |
| Fü Hrungsstabgrö ß E | 20 " , 22 " , 24 " |
| N. W. /G. W. (1pc) | 8.6kgs/10.00kgs |
| Paketabmessung | |
| PCS/CTN | 1pc/color ctn, ctn 2color/ä Uß Eres ctn |
| CTN Grö ß E | 560*540*340mm |
| Laden-Menge | 756pcs/20GP, 1540pcs/40GP, 1760pcs/40HQ |

