Produktbeschreibung
Position alle in einer Registrierkasse 17 Zoll kapazitive Notenkasse des 19-Zoll-Positions-Systemsdoppelbildschirms
I: 4 Draht-Notenmodus, kapazitive Note ist wahlweise freigestellt
II: Direktverkauf der Fabrik; Soem, frei, kundenspezifisches Firmenzeichen hinzuzufü Gen
III: 1/2/3 RS232 erhä Ltlich, 2/3/4/5/6 USB erhä Ltlich
iv: Bescheinigung: CER, ROHS, FCC, ISO9001-2015
V: Probe erhä Ltlich, Kapazitä T 1000pcs/day
VI: Grö ß En: 10 " /12 " 15 " 17 " 19 " Erhä Ltlich
VII: Modell: Ö Konomisches Modell
viii: Standplatz: Halbes halbes Metallplastikmaterial
Bedingung:
| Panelgrö ß E | 17 Zoll Positions-Note alle in einem PC |
| Anzeigebereich | 304*228mm |
| Standardauflö Sung | 1024*768 |
| Zahl von Farben | 16.7M |
| Helligkeit | 250cd/m2 |
| Antwortzeit | 5ms |
| Ansichtwinkel | Horizontal: 160° |
| Vertikale: 150° | |
| Contrase Verhä Ltnis | 500: 01: 00 |
| Videoinputformat | (Entsprechung) RGB |
| Verbinder | VGA+3xRS232+6xUSB+RJ45+Audio |
| Frequenz | 30~80KHz/50-60Hz |
| Stromversorgung | Auß Enbordstromversorgung: 100 zu 240V (Gleichstrom 12V) |
| Geschä Fts-Umgebung | Bearbeitbare Temperatur: - 10 Temperatur zur Speicher 60° C: - 20 zu 70° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit laufen lassen: 20% bis 80%; Speicherrelative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% | |
| Notenmodell | Kapazitive 10 Punkte Note |
| Fall-Material | Standplatz des ABS-Plastik case+metal |
| Dauer | 50000hours |
| Notengü Ltigkeit | > 1, 000, 000 |
| Nettogewicht | 6.0 Kilogramm/PC, umfassen bestä Ndiges metallhaltiges |
| Bruttogewicht | 6.5 Kilogramm/PC, umfassen bestä Ndiges metallhaltiges |
| Leistungsaufnahme | Maximales 30W |
| Installation (wahlweise freigestellt) | 1) stellen Wandhalter fü R Wandmontage, VESA 75mm& 100mm zur Verfü Gung |
| 2) Material: Plastik + metallhaltig | |
| OSD Steuerung | AUTOMOBIL, +, ENERGIE, -, MENÜ |
| Helligkeit, Kontrastverhä Ltnis, Selbsteinstellung, Phasenposition, Taktgeber, Sprachen, Funktion, installieren, setzten zurü Ck | |
| Schnittstelle | USB oder RS232 wahlweise freigestellt |
| NotenAntwortzeit | 2ms |
| Bescheinigung | CER, ROHS, FCC |
| Garantie | 2 Jahre, liefern Ersatzteile |
| Grö ß E ü Berwachen (Unterseite nicht einschließ En) | 375*285*55mm |
| Jede Gerä Tenkastengrö ß E | 420*370*155mm |
| Ersatzteile | Vga-Kabel, USB-Kabel, Adapter-Fahrer, Noten-Feder, Broschü Re |
| Paketgrö ß E | 4pcs in einem Karton, Kartongrö ß E: 650*450*430mm |
| Geschä Ftssystem | Windows, Linux |





