Produktbeschreibung

Unser Vorteil:
1. Verschiedene Grö ß En und Teile sind entsprechend unterschiedlicher Anwendungsnachfrage erhä Ltlich;
2. Geschweiß Ter Rahmen, abmontierbarer Zelleentwurf, Feuergebü Hren- aber stark und flexibel;
3. Geschlossen-fä Hige Kabelfü Hrung oben und unteres Panel ohne Hilfsmittel;
4. Eingebettete Seitenkonsole, bearbeiten frei beim Montieren und abbauend, ist Verschluss wahlweise freigestellt;
5. Haustü R und hintere Tü R kö Nnen ohne die Hilfsmittel schnell ausgetauscht werden, bequem fü R Gerä Teeinbau und Pflege;
6. Versehen worden mit justierbaren Fü ß En
| Materical | SPCC kaltgewalzter Stahl |
| Farbe | Weiß , Schwarzes |
| Bedingung | 19inch |
| Tiefe | 600-1200mm |
| Breite | 600mm, 800mm |
| Schrank-Standard | EIA-310-E, IEC297-2, DIN41491, Standard GB/T3047.2-92 |
| Kapazitä T | 18U-48U |
| Prouducts Bescheinigung | ISO-9001: 2008, ROHS, CER |
| Oberflä Chenbehandlung-Prozedur | Das abfettenrostschutz → Sammeln → und das phosphorization → wä Ssern Reinigung → Energienbeschichtung |
Produkt-Grö ß E:
| Kapazitä T (U) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Hö He (mm) |
| 18U | 600 | 600/800 | 988 |
| 22U | 600 | 600/800 | 1166 |
| 27U | 600 | 600/800 | 1388 |
| 32U | 600 | 600/800 | 1610 |
| 37U | 600 | 600/800/1000/1200 | 1833 |
| 42U | 600/800 | 600/800/1000/1100/1200 | 2055 |
| 47U | 600/800 | 600/800/1000/1100/1200 | 2280 |
| 48U | 600/800 | 800/1000/1100/1200 | 2260 |







