Basis Info
- Modell Nr.: A200CM-36
- Bescheinigung : RoHS , UL
- Recycelbar : Recycelbar
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Green
- Packing: Industrial Packaging
- Standard: 41.4V 6.0A
- Origin: China
- HS Code: 8504409990
- Production Capacity: 20000/Month
Produktbeschreibung
A200CM-36 36V 6.0A Leitungskabel-saures Auto-bewegliches Ladegerä T
| Bedingung |
|---|
| Input: 100 oder 240V (definiert, wenn Ordnung) |
| Ausgabe: 41.4V 6.0A |
| Ladung-Prozess: CC-CV (H) - Lebenslauf (L) |
| Aufladeeinheits-Anzeiger: Die Rot-Aufladung/Grü N beendete |
| Ausgabe-Schutze: Kurzschluss, Rü Ckpolaritä T |
| Sicherheits-Zustimmung: CER |
| Grö ß E: 213 x 94 x 54mm |
| Klage fü R Batterie: 6 Lead-Acid Ladegerä T des Volt-8~50Ah |
Merkmal:
Aufladenprozeß Der Stadien des Standards 3 (Cm-Masse-Schwimmen)
Er ist fü R alle Arten Lead-Acid Batterie 36V, wie SLA, AGM-und Gelbatterie bestimmt.
Mit zweifarbiger LED, die fü R aufladengrü N fü R das fertige rote Blinken fü R Fehler, " OFF" Fü R keine Batterie rot ist, verdrahtete
Schutzmodus fü R Batteriepolaritä T hob auf, oder die Ausgabeverbinder schlossen kurz
TreffenEN60335-2-29 und UL1310 Sicherheitsauflagen
Bedingung fü R A200CM-36
| Bewertungs-Input-Spannung | 100~120V oder 220~240VAC, 50-60Hz | |||
| Input-Bargeld | Input 3.3A @ 100V | |||
| Energiefaktor | 0.7 | |||
| Ladungspannung begrenzte | A200CM-12 | A200CM-24 | A200CM-36 | A200CM-48 |
| 14.7V± 1% | 29.4V± 1% | 44.1V± 1% | 58.8V± 1% | |
| Massenladungbargeld | 7A~12A | 4A~8A | 3A~6A | 2A~4A |
| Gleitbetriebsladungspannung | 13.7V± 1% | 27.6V± 1% | 55.0V± 1% | 54.8V± 1% |
| Temp. Laufen lassen | - 20º C~40º C | |||
| Abkü Hlen | Fankonvektion. Die Aufladeeinheit nicht abdecken | |||
| Grundregel aufladen | 3 Stadien: Cm-Masse-Schwimmen | |||
| LED-Bildschirmanzeige | Zweifarbiger LED-Anzeiger, „Rot“ fü R aufladen„Grü N“ fü R voll aufgeladen oder untä Tig Rotes Blinken fü R Fehler; " OFF" Fü R keine Batterie verdrahtete | |||
| Batterietyp | Alle Typen lead-acid Batterien 36V. (SLA, Gel, AGM, machten. ) naß | |||
| Batteriekapazitä T | 20-100Ah | |||
| Grö ß E | 213 x 94 x 54mm | |||
| Ausgabekabel u. -stecker | 1.5 Meter 2xAWG16#, SPT1 Draht, Gleichstrom-Steckertyp definiert vom Benutzer | |||
| Input Wechselstrom-Stecker | IEC60320-C14 | |||
| Gehä Use | Aluminiumgehä Use, mit Ventilatordeckel | |||
| Gewicht | 800g | |||
Fü R weitere Einzelheiten Firmahomepage http: //szgrnpower. en. made-in-china. com/ bitte binden.
Produkttyp
»
»
»