Produktbeschreibung
Bedingung | Soem-Produktion - entsprechend Zeichnung oder Probe des Abnehmers | |
Gussteil-Gewicht | 0.1KG-300KG | |
Werfender Standard | ISO, LÄ RM, AISI, ASTM, BS, JIS, en, ALS etc. | |
Gussteil-Toleranz | CT7-CT8. | |
Oberflä Chenrauheit | Ra0.05-Ra50. | |
Wä Rmebehandlung | Normalisierung, tempernd, Lö Schen, Mildern, etc. | |
Gieß Material | Hoch Grad duktil Eisen (QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5), Graueisen, Edelstahl, Kohlenstoffstahl | |
Gussteil-Prozess | Sand-Gussteil | Harzsand |
Ü Berzogener Sand | ||
Lehmsand | ||
Eisen grü Ndete ü Berzogenen Sand | ||
Investitions-Gussteil | ||
Verlorenes Schaumgummi-Gussteil | ||
Vakuumprozeß Guß Teil | ||
Ende | Sand-Starten, Zink-Ü Berzug, H. D. Galvanizing, Spray-Lack, Passivierung, Polnisch, Elektrophorese, maschinelle Bearbeitung, etc. | |
Inspektion-Gerä T | Testgerä T: Spektralanalysegerä T, Hexagon CMM, Hä RteTestgerä T, Spannkraftprü Fungsmaschine, E-Beschichtung Testgerä Te, Metalloscope. | |
Abmessungs-Inspektion | CMM, Projektions-Maschine, Schieber, Hö Hen-Anzeigeinstrument, Mikrometer-Schieber, innere Schieblehre, Winkel und r-Anzeigeinstrument, kundenspezifisches Anzeigeinstrument, etc. | |
Produktanwendung | Automobil, Gleis, Aufbau, Bergbau, landwirtschaftliche Maschinerie, Minenmaschiene, Erdö Lmaschinerie, Maschinerie, Schiffsbautechnik, etc. Ausfü Hrend | |
Beispielproduktionsschleife | 30-45 Arbeitstage |
FABRIK-Ü BERBLICK



