Produktbeschreibung
42-Zoll-Fußboden, der volle hd Screen-Kioskbildschirmanzeige steht
Parameter-Diagramm | ||
Funktions-Version | Screen-Version | |
Hauptsächlich Bedingung | Zugeführte Energie | 100V~250V/50HZ/60HZ |
Energie Comsuption | 18W (15 " und kleinere Größe), 30W und kleiner (19 " ~32 "), | |
90W und kleiner (32 " ~84 ") | ||
Bescheinigung | CER-/ROHS/-CB /FCC /UL/ETL /SASO /SONCA /SAA | |
/EMC | ||
Mainboard Bedingung | CPU | Intel CPU: Celeron/Pentium/Kern i3, i5, i7 |
Betriebssystem | WINDOWS 7/WINDOWS 8.1/WINDOWS 10 | |
In/Out Schnittstelle | 4xUSB3.0, 1xSATA, 1xVGA, 1xHDMI, Ausgabe 1xAudio, | |
Input 1xMicrophone | ||
Speichermedien | U-Platte (Federlaufwerk) /Hard Platte | |
Programm-Ändern | Ändern des Internets Updating/U-disk | |
Lautsprecher-Energie | 2×10W (8Ω) | |
Farbensystem | PAL/NTSC/SECAM | |
Videoformat | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 | |
(VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, | ||
RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… etc.-Support aller von | ||
das Format des Videos | ||
Audioformat | MP3. .etc. alles Format des Audios | |
Bild-Format | JPG, JPEG, BMP, png, GIF… usw., unterstützen alles | |
Format des Bildes | ||
Ferncontroller | Ir-Station-Controller | |
OSD Bildschirmanzeige-Sprache | Englisch/Russe/Frankreich/spanisches/Italiener/Portugiese | |
/Japanese/Korean/Hebrew… irgendeine weitere ganze Sprache | ||
Betriebssystemsprache | Englisch/Russe/Frankreich/spanisches/Italiener/Portugiese | |
/Japanese/Korean/Hebrew… irgendeine weitere ganze Sprache | ||
Bildschirmanzeige Bedingung | Bildschirmanzeige-Größe | 15 ", 17 ", 19 ", 22 ", 26 ", 32 ", 40 ", 42 ", 46 ", 47 ", 50 ", 55 ", 65 " |
, 72 ", 82 ", 84 " | ||
Bildschirmanzeige-Marke | Fahrwerk/SAMSUNG /SHARP/ TOSHIBA/AUO/CHIMEI (alle | |
von der Bildschirmanzeige sind nagelneuer A+ Grad) | ||
Maximale Auflösung | 1920×1080 (32 " ~84 "), 1440×900 (19 " ~32 "), | |
1366×768 (17 " ~32 "), 1024×768 (15 " und kleineres | ||
Größe) | ||
Bildschirmanzeigefarbe | 16.7 Millinium | |
Pixel-Abstand (mm) | 0.2835 (H)×0.2835 (V) ~0.4833 (H)×0.4833 (V) | |
Helligkeit (Nissen) | 300cd/m2~500cd/m2 | |
Kontrast | 450: 1~1500: 1 | |
Sichtwinkel | Voll - Ansicht | |
Antwortzeit | 3~5ms | |
Leben (Stunden) | >70,000 (Stunden) | |
Touch Screen Bedingung | Noten-Punkt | Für Größe weniger als 26 Zoll, bieten wir reale 2 Punkte an |
Note; Für Größe 26 Zoll und grösser, bieten wir an | ||
Note der Punkte real4~6 | ||
Noten-Typ | Späteste Versions-Infrarotstrahl-Note | |
Noten-Empfindlichkeit: | <5mm | |
Antwortzeit | 5ms | |
Abtastgeschwindigkeit | 50 scans/s | |
Erhältliche Nachrichtengröße für | 4mm | |
Note | ||
Transparent von | >97% | |
Ausgeglichenes schützendes Glas | ||
Haltbarkeit der Note | Kein begrenztes | |
Oberflächenhärte von | Mohs 7. Stufe und erträglich mit dem Hit von | |
Touch Screen | Gewicht 6kg der Metallkugel | |
Funktionen | Management-Methode | Leistungsfähig genau die selben wie Computer und |
Sie können Ihren Finger verwenden, um dich zu berühren und tun | ||
irgendein Geschäft | ||
Bildschirmanzeigefunktion | Sie können sie verwenden, um zu tun, was auch immer, das getan werden kann | |
durch Computer |