Produktbeschreibung
42 " 55 " berühren Monitor LED-Bildschirmanzeige LCD-Fingerspitzentablettbildschirm
Parameter-Diagramm | |||
Funktions-Version | Netz-Version (Windows-PC Noten-Version/androide Noten-Version/Windows-Netzversion/androide Netzversion unabhängige Version ist wahlweise freigestellt) | ||
(Kabelist network/WIFI network/3G Netz wahlweise freigestellt) | |||
Hauptbedingung | Zugeführte Energie | 100V~250V/50HZ/60HZ | |
Energie Comsuption | 18W (15 " und kleinere Größe), 30W und kleiner (19 " ~32 "), | ||
90W und kleiner (32 " ~84 "), | |||
Bescheinigung | CER-/ROHS/-CB /FCC /UL/ETL /SASO /SONCA /SAA /EMC | ||
Mainboard Bedingung | CPU | Allwinnner/RK/MTK verdoppeln Kern | |
/Quad Kern/Qcta Kern | |||
Betriebssystem | Android | ||
In/Out Schnittstelle | 1xHDMI, 2xUSB, 1xSD, 1xRJ45 | ||
WLAN/LAN Kabelnetzwerk-Kanal | |||
Speichermedien | U-Platte (Feder-Laufwerk) /SD Karte | ||
Programm-Ändern | Internet Updating/U-disk | ||
updating/SD Kartenändern | |||
Lautsprecher-Energie | 2×10W (8Ω) | ||
Farbensystem | PAL/NTSC/SECAM | ||
Videoformat | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 | ||
(VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, | |||
RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… etc.-Support aller von | |||
das Format des Videos | |||
Audioformat | MP3. .etc. alles Format des Audios | ||
Bild-Format | JPG, JPEG, BMP, png, GIF… usw., unterstützen alles | ||
Format des Bildes | |||
Ferncontroller | N/A (Maus) | ||
OSD Bildschirmanzeige-Sprache | Englisch/Russe/Frankreich | ||
Spanisch/Italiener/Portugiese | |||
/Japanese/Korean/Hebrew | |||
… irgendeine weitere ganze Sprache | |||
Betriebssystemsprache | Englisch/Russe/Frankreich | ||
Spanisch/Italiener | |||
Portugiese/Japaner | |||
Koreanisch/Hebräer… irgendwelche | |||
weitere ganze Sprache | |||
Bildschirmanzeige-Bedingung | Bildschirmanzeige-Größe | 15 ", 17 ", 19 ", 22 ", 26 ", 32 ", 40 ", 42 ", 46 ", 47 ", 50 ", 55 ", 65 ", 72 ", | |
82 ", 84 " | |||
Bildschirmanzeige-Marke | FAHRWERK/SAMSUNG /SHARP/ TOSHIBA/AUO/CHIMEI | ||
(die ganze Bildschirmanzeige sind nagelneuer A+ Grad) | |||
Maximale Auflösung | 1920×1080 (32 " ~84 "), 1440×900 (19 " ~32 "), 1366×768 | ||
(17 " ~32 "), 1024×768 (15 " und kleinere Größe) | |||
Bildschirmanzeigefarbe | 16.7 Millinium | ||
Pixel-Abstand (mm) | 0.2835 (H)×0.2835 (V) ~0.4833 (H)×0.4833 (V) | ||
Helligkeit (Nissen) | 300cd/m2~500cd/m2 | ||
Kontrast | 450: 1~1500: 1 | ||
Sichtwinkel | Voll - Ansicht | ||
Antwortzeit | 3~5ms | ||
Leben (Stunden) | >70,000 (Stunden) | ||
Screen-Bedingung | Noten-Punkt | SoftTouch empfindliche reale 6 Punkte Note | |
Noten-Typ | Späteste Versions-Infrarotstrahl-Note | ||
Noten-Empfindlichkeit: | <5mm | ||
Antwortzeit | 5ms | ||
Abtastgeschwindigkeit | 50 scans/s | ||
Erhältliche Nachrichtengröße für Note | 4mm | ||
Transparent des ausgeglichenen schützenden Glases | >97% | ||
Haltbarkeit der Note | Kein begrenztes | ||
Oberflächenhärte des Touch Screen | Mohs 7. Stufe und erträglich mit dem Hit des Gewichts 6kg der Metallkugel |
LED-Bildschirmanzeige LCD-Fingerspitzentablettbildschirm Monitor der Note 42 " 55 "